Показать сообщение отдельно
Старый 02.05.2011, 13:19   #21
Mediv
Ученый
 
Аватар для Mediv
 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 204
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Записей в дневнике: 1
Mediv На верном пути
Отправить сообщение для Mediv с помощью ICQ
По умолчанию

ЧАСТЬ 2

Код:
(30006, 8, 2, 'Zul''Farrak 43-47 (10 man)', 1, 1, 0, 0, 30063, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Zul''Farrak?'),
(30006, 9, 7, 'Back..', 1, 1, 30000, 0, 0, 0, 0, NULL),

(30000, 15, 9, 'Raid Teleports', 1, 1, 30007, 0, 0, 0, 0, NULL),
(30007, 1, 2, 'Naxxramas 60-70 (40 man)', 1, 1, 0, 0, 30058, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Naxxramas?'),
(30007, 2, 2, 'Molten Core 60-62 (40 man)', 1, 1, 0, 0, 30057, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Molten Core?'),
(30007, 3, 2, 'Blackwing Lair 60-62 (40 man)', 1, 1, 0, 0, 30054, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Blackwing Lair?'),
(30007, 4, 2, 'Temple of Ahn''Qiraj 60-65 (40 man)', 1, 1, 0, 0, 30061, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Temple of Ahn''Qiraj?'),
(30007, 5, 2, 'Onyxia''s Lair 60-62 (40 man)', 1, 1, 0, 0, 30059, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Onyxia''s Lair?'),
(30007, 6, 2, 'Ruins of Ahn''Qiraj 60-65 (20 man)', 1, 1, 0, 0, 30060, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Ruins of Ahn''Qiraj?'),
(30007, 7, 2, 'Zul''Gurub 60-62 (20 man)', 1, 1, 0, 0, 30062, 0, 0, 'Вы уверены что хотите отправиться в Zul''Gurub?'),
(30007, 8, 7, 'Back..', 1, 1, 30000, 0, 0, 0, 0, NULL);

INSERT INTO npc_text (ID, text0_0, em0_1) VALUES 
(300000, '$BДобро пожаловать!$B', 0),
(300001, '$BЛокации Восточного Королевства A-H$B', 0),
(300002, '$BЛокации Восточного Королевства L-W$B', 0),
(300003, '$BЛокации Калимдора A-M$B', 0),
(300004, '$BЛокации Калимдора S-W$B', 0),
(300005, '$BПодземелья Азерота$B', 0),
(300006, '$BПодземелья Калимдора$B', 0),
(300007, '$BРейдовые подземелья$B', 0);

INSERT INTO gossip_scripts (id, delay, command, datalong, datalong2, dataint, x, y, z, o, comments) VALUES 
(30000, 0, 6, 0, 0, 0, -8842.09, 626.358, 94.0867, 3.61363, 'Stormwind'),
(30001, 0, 6, 1, 0, 0, 1601.08, -4378.69, 9.9846, 2.14362, 'Orgrimmar'),
(30002, 0, 6, 1, 0, 0, 9869.91, 2493.58, 1315.88, 2.78897, 'Darnassus'),
(30003, 0, 6, 0, 0, 0, -4919.94, -982.083, 501.46, 5.12894, 'Ironforge'),
(30004, 0, 6, 1, 0, 0, -1274.45, 71.8601, 128.159, 2.80623, 'Thunder bluff'),
(30005, 0, 6, 0, 0, 0, 1633.75, 240.167, -43.1034, 6.26128, 'Undercity'),
(30006, 0, 6, 0, 0, 0, -14281.9, 552.564, 8.90422, 0.860144, 'Booty bay'),
(30007, 0, 6, 0, 0, 0, -13181.8, 339.356, 42.9805, 1.18013, 'Gurubashi arena'),
(30008, 0, 6, 0, 0, 0, -9449.06, 64.8392, 56.3581, 3.07047, 'Elwynn Forest'),
(30009, 0, 6, 0, 0, 0, -5603.76, -482.704, 396.98, 5.23499, 'Dun Morogh'),
(30010, 0, 6, 0, 0, 0, 2274.95, 323.918, 34.1137, 4.24367, 'Tirisfal Glades'),

(30011, 0, 6, 0, 0, 0, -5405.85, -2894.15, 341.972, 5.48238, 'Loch modan'),
(30012, 0, 6, 0, 0, 0, 505.126, 1504.63, 124.808, 1.77987, 'Silverpine Forest'),
(30013, 0, 6, 0, 0, 0, -10684.9, 1033.63, 32.5389, 6.07384, 'Westfall'),
(30014, 0, 6, 0, 0, 0, -9447.8, -2270.85, 71.8224, 0.283853, 'Redridge mountains'),
(30015, 0, 6, 0, 0, 0, -10531.7, -1281.91, 38.8647, 1.56959, 'Duskwood'),
(30016, 0, 6, 0, 0, 0, -385.805, -787.954, 54.6655, 1.03926, 'Hillsbrad Foothills'),
(30017, 0, 6, 0, 0, 0, -3517.75, -913.401, 8.86625, 2.60705, 'Wetland'),
(30018, 0, 6, 0, 0, 0, 275.049, -652.044, 130.296, 0.502032, 'Alterac Mountains'),
(30019, 0, 6, 0, 0, 0, -1581.45, -2704.06, 35.4168, 0.490373, 'Arathi Highlands'),
(30020, 0, 6, 0, 0, 0, -11921.7, -59.544, 39.7262, 3.73574, 'Stranglethorn Vale'),

(30021, 0, 6, 0, 0, 0, -6782.56, -3128.14, 240.48, 5.65912, 'Badlands'),
(30022, 0, 6, 0, 0, 0, -10368.6, -2731.3, 21.6537, 5.29238, 'Swamp of Sorrows'),
(30023, 0, 6, 1, 0, 0, 9889.03, 915.869, 1307.43, 1.9336, 'Teldrassil'),
(30024, 0, 6, 1, 0, 0, 228.978, -4741.87, 10.1027, 0.416883, 'Durotar'),
(30025, 0, 6, 1, 0, 0, -2473.87, -501.225, -9.42465, 0.6525, 'Mulgore'),
(30026, 0, 6, 1, 0, 0, 6463.25, 683.986, 8.92792, 4.33534, 'Darkshore'),
(30027, 0, 6, 1, 0, 0, -575.772, -2652.45, 95.6384, 0.006469, 'The Barrens'),
(30028, 0, 6, 1, 0, 0, 1574.89, 1031.57, 137.442, 3.8013, 'Stonetalon Mountains'),
(30029, 0, 6, 1, 0, 0, 1919.77, -2169.68, 94.6729, 6.14177, 'Ashenvale Forest'),
(30030, 0, 6, 1, 0, 0, -5375.53, -2509.2, -40.432, 2.41885, 'Thousand Needles'),

(30031, 0, 6, 1, 0, 0, -656.056, 1510.12, 88.3746, 3.29553, 'Desolace'),
(30032, 0, 6, 1, 0, 0, -3350.12, -3064.85, 33.0364, 5.12666, 'Dustwallow Marsh'),
(30033, 0, 6, 1, 0, 0, -4808.31, 1040.51, 103.769, 2.90655, 'Feralas'),
(30034, 0, 6, 1, 0, 0, -6940.91, -3725.7, 48.9381, 3.11174, 'Tanaris Desert'),
(30035, 0, 6, 1, 0, 0, 3117.12, -4387.97, 91.9059, 5.49897, 'Azshara'),
(30036, 0, 6, 1, 0, 0, 3898.8, -1283.33, 220.519, 6.24307, 'Felwood'),
(30037, 0, 6, 1, 0, 0, -6291.55, -1158.62, -258.138, 0.457099, 'Un''Goro Crater'),
(30038, 0, 6, 0, 0, 0, -5163.54, 925.423, 257.181, 1.57423, 'Gnomeregan'),
(30039, 0, 6, 0, 0, 0, -11209.6, 1666.54, 24.6974, 1.42053, 'The Deadmines'),
(30040, 0, 6, 0, 0, 0, -8799.15, 832.718, 97.6348, 6.04085, 'The Stockade'),

(30041, 0, 6, 1, 0, 0, 1811.78, -4410.5, -18.4704, 5.20165, 'Ragefire Chasm'),
(30042, 0, 6, 1, 0, 0, -4657.3, -2519.35, 81.0529, 4.54808, 'Razorfen Downs'),
(30043, 0, 6, 1, 0, 0, -4470.28, -1677.77, 81.3925, 1.16302, 'Razorfen Kraul'),
(30044, 0, 6, 0, 0, 0, 2873.15, -764.523, 160.332, 5.10447, 'Scarlet Monastery'),
(30045, 0, 6, 0, 0, 0, -234.675, 1561.63, 76.8921, 1.24031, 'Shadowfang Keep'),
(30046, 0, 6, 1, 0, 0, -731.607, -2218.39, 17.0281, 2.78486, 'Wailing Caverns'),
(30047, 0, 6, 1, 0, 0, 4249.99, 740.102, -25.671, 1.34062, 'Blackfathom Deeps'),
(30048, 0, 6, 0, 0, 0, -7179.34, -921.212, 165.821, 5.09599, 'Blackrock Depths'),
(30049, 0, 6, 0, 0, 0, -7527.05, -1226.77, 285.732, 5.29626, 'Blackrock Spire'),
(30050, 0, 6, 1, 0, 0, -3520.14, 1119.38, 161.025, 4.70454, 'Dire Maul'),

(30051, 0, 6, 1, 0, 0, -1421.42, 2907.83, 137.415, 1.70718, 'Maraudon'),
(30052, 0, 6, 0, 0, 0, 1269.64, -2556.21, 93.6088, 0.620623, 'Scholomance'),
(30053, 0, 6, 1, 0, 0, -8177.89, -4181.23, -167.552, 0.913338, 'Caverns of Time'),
(30054, 0, 6, 229, 0, 0, 164.789, -475.305, 116.842, 0.022714, 'Blackwing Lair'),
(30057, 0, 6, 230, 0, 0, 1126.64, -459.94, -102.535, 3.46095, 'Molten Core'),
(30058, 0, 6, 0, 0, 0, 3120.16, -3724.93, 137.66, 5.83567, 'Naxxramas'),
(30059, 0, 6, 1, 0, 0, -4708.27, -3727.64, 54.5589, 3.72786, 'Onyxia''s Lair'),
(30060, 0, 6, 1, 0, 0, -8409.82, 1499.06, 27.7179, 2.51868, 'Ruins of Ahn''Qiraj'),

(30061, 0, 6, 1, 0, 0, -8240.09, 1991.32, 129.072, 0.941603, 'Temple of Ahn''Qiraj'),
(30062, 0, 6, 0, 0, 0, -11916.7, -1215.72, 92.289, 4.72454, 'Zul''Gurub'),
(30063, 0, 6, 1, 0, 0, -6801.19, -2893.02, 9.00388, 0.158639, 'Zul''Farrak'),
(30064, 0, 6, 0, 0, 0, 2300.97, -4613.36, 73.6231, 0.367722, 'Eastern Plaguelands'),
(30065, 0, 6, 0, 0, 0, 3352.92, -3379.03, 144.782, 6.25978, 'Stratholme'),
(30066, 0, 6, 0, 0, 0, -10177.9, -3994.9, -111.239, 6.01885, 'The Sunken Temple'),
(30067, 0, 6, 0, 0, 0, -6071.37, -2955.16, 209.782, 0.015708, 'Uldaman'),
(30068, 0, 6, 0, 0, 0, -11182.5, -3016.67, 7.42235, 4.0004, 'Blasted Lands'),
(30069, 0, 6, 0, 0, 0, -8118.54, -1633.83, 132.996, 0.089067, 'Burning Steppes'),
(30070, 0, 6, 0, 0, 0, -10438.8, -1932.75, 104.617, 4.77402, 'Deadwind Pass'),

(30071, 0, 6, 0, 0, 0, -7012.47, -1065.13, 241.786, 5.63162, 'Searing Gorge'),
(30072, 0, 6, 0, 0, 0, 119.387, -3190.37, 117.331, 2.34064, 'The Hinterlands'),
(30073, 0, 6, 0, 0, 0, 1728.65, -1602.25, 63.429, 1.6558, 'Western Plaguelands'),
(30074, 0, 6, 1, 0, 0, 7654.3, -2232.87, 462.107, 5.96786, 'Moonglade'),
(30075, 0, 6, 1, 0, 0, -6820.55, 823.365, 49.6003, 1.19764, 'Silithus'),
(30076, 0, 6, 1, 0, 0, 6759.18, -4419.63, 763.214, 4.43476, 'Winterspring');

INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `DeathState`, `MovementType`) VALUES
('160382','300000','0','0','0','-9431.75','63.548','56.6556','3.13644','25','5','0','5000','10000','0','0'),
('160342','300000','1','0','0','1586.63','-4415.29','8.34254','3.30884','25','5','0','685','6540','0','0');
Вложения
Тип файла: sql test (3).sql (17.4 Кб, 2 просмотров)
__________________
Ололо, мангос сила :D

Последний раз редактировалось Mediv; 08.05.2011 в 14:47.
Mediv вне форума   Ответить с цитированием